7月2日,國家知識產權局網站發布關于同意北京市延慶區等城市(城區)、江蘇省泰州市高港區等縣(市、區)、江蘇省武進國家高新技術產業開發區等園區開展國家知識產權試點示范工作的通知。
國家知識產權局關于同意北京市延慶區等城市(城區)、江蘇省泰州市高港區等縣(市、區)、江蘇省武進國家高新技術產業開發區等園區開展國家知識產權試點示范工作的通知
各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團知識產權局(知識產權管理機構):
按照《國家知識產權試點、示范城市管理辦法》(國知發管字〔2016〕87號)、《國家知識產權強縣工程試點、示范縣(區)評定管理辦法》(國知發管字〔2012〕133號)、《國家知識產權試點示范園區管理辦法》(國知發管字〔2016〕43號)要求,經綜合測評和充分研究,批復如下:
一、確定北京市延慶區等城市(城區)為國家知識產權試點城市(名單見附件1),建設周期為2019年6月至2022年6月。
二、確定江蘇省泰州市高港區等18個縣(市、區)為國家知識產權強縣工程示范縣(區)(名單見附件2),建設周期為2019年6月至2022年6月;江蘇省連云港市贛榆區等70個縣(市、區)為國家知識產權強縣工程試點縣(區)(名單見附件3),建設周期為2019年6月至2021年6月。
三、確定江蘇省武進國家高新技術產業開發區等19個園區為國家知識產權示范園區(名單見附件4),江蘇省南京江寧高新技術產業開發區等16個園區為國家知識產權試點園區(名單見附件5),建設周期為2019年6月至2022年6月。
請各有關省(區、市)知識產權局(知識產權管理機構)認真貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神,按照《國務院關于新形勢下加快知識產權強國建設的若干意見》和《“十三五”國家知識產權保護和運用規劃》的部署,不斷加大工作投入,持續強化對相關地方知識產權工作的指導支持力度,組織有關地方結合工作實際制定并印發試點、示范工作方案。要推動有關地方將知識產權試點示范工作納入政府重要議事日程,建立健全工作領導和統籌協調機制,部署落實各項舉措,確保試點示范工作取得實效,有力支撐知識產權強國建設。
特此通知。
附件:
1.國家知識產權試點城市(城區)名單
2.國家知識產權強縣工程示范縣(區)名單
3.國家知識產權強縣工程試點縣(區)名單
4.國家知識產權示范園區名單
5.國家知識產權試點園區名單
國家知識產權局
2019年7月1日
附件1
國家知識產權試點城市(城區)名單
序號 | 城市 | 試點特色主題 |
1 | 北京市 延慶區 | 強化知識產權保護,為世園會、冬奧會營造良好環境 |
2 | 北京市 平谷區 | 強化地理標志保護和運用 |
3 | 北京市 東城區 | 提升知識產權服務能力 |
4 | 北京市 門頭溝區 | 強化知識產權保護 |
5 | 上海市 松江區 | 專利導航產業發展 |
6 | 江西省 鷹潭市 | 實施專利質量提升工程 |
7 | 江西省 九江市 | 實施專利質量提升工程 |
8 | 廣東省 清遠市 | 強化知識產權運用 |
9 | 廣西壯族自治區 玉林市 | 實施專利質量提升工程 |
10 | 重慶市 涪陵區 | 專利導航產業發展 |
11 | 四川省 樂山市 | 高價值專利培育 |
附件2
國家知識產權強縣工程示范縣(區)名單
(按得分由高至低排序)
排序 | 示范縣(區) |
1 | 江蘇省泰州市高港區 |
2 | 浙江省湖州市南潯區 |
3 | 江蘇省南通市如東縣 |
4 | 浙江省溫州市瑞安市 |
5 | 山東省濟南市槐蔭區 |
6 | 河南省鄭州市金水區 |
7 | 江蘇省連云港市東海縣 |
8 | 湖北省荊門市鐘祥市 |
9 | 河南省洛陽市澗西區 |
10 | 山東省濟南市章丘區 |
11 | 廣東省佛山市高明區 |
12 | 山東省濰坊市壽光市 |
13 | 山東省濟南市天橋區 |
14 | 湖北省十堰市茅箭區 |
15 | 云南省曲靖市麒麟區 |
16 | 江西省宜春市高安市 |
17 | 吉林省吉林市船營區 |
18 | 江西省宜春市樟樹市 |
附件3
國家知識產權強縣工程試點縣(區)名單
序號 | 省(自治區、直轄市) | 試點縣(區) |
1 | 江蘇 | 連云港市贛榆區 |
2 | 徐州市豐縣 | |
3 | 鹽城市亭湖區 | |
4 | 徐州市邳州市 | |
5 | 浙江 | 紹興市柯橋區 |
6 | 舟山市定海區 | |
7 | 安徽 | 安慶市桐城市 |
8 | 亳州市渦陽縣 | |
9 | 宣城市旌德縣 | |
10 | 宣城市績溪縣 (傳統知識類試點) | |
11 | 滁州市南譙區 | |
12 | 福建 | 南平市政和縣 (傳統知識類試點) |
13 | 江西 | 景德鎮市昌江區 |
14 | 吉安市永豐縣 | |
15 | 贛州市章貢區 | |
16 | 贛州市大余縣 | |
17 | 南昌市青云譜區 | |
18 | 贛州市尋烏縣 | |
19 | 南昌市青山湖區 | |
20 | 撫州市崇仁縣 | |
21 | 吉安市新干縣 | |
22 | 山東 | 濟南市濟陽區 |
23 | 青島市城陽區 | |
24 | 淄博市沂源縣 | |
25 | 煙臺市萊山區 | |
26 | 青島市市南區 | |
27 | 威海市榮成市 | |
28 | 聊城市高唐縣 | |
29 | 泰安市新泰市 | |
30 | 菏澤市牡丹區 | |
31 | 濰坊市昌邑市 | |
32 | 河南 | 鄭州市二七區 |
33 | 湖北 | 黃岡市黃梅縣 |
34 | 宜昌市當陽市 | |
35 | 咸寧市赤壁市 | |
36 | 湖南 | 長沙市開福區 |
37 | 岳陽市湘陰縣 | |
38 | 廣東 | 珠海市香洲區 |
39 | 江門市新會區 | |
40 | 韶關市南雄市 | |
41 | 韶關市仁化縣 | |
42 | 廣州市天河區 | |
43 | 陽江市陽西縣 | |
44 | 陽江市陽東區 | |
45 | 廣州市白云區 | |
46 | 廣西 | 賀州市昭平縣 |
47 | 海南 | 海口市龍華區 |
48 | 昌江黎族自治縣 | |
49 | 四川 | 成都市彭州市 |
50 | 成都市邛崍市 | |
51 | 成都市簡陽市 | |
52 | 遂寧市蓬溪縣 | |
53 | 成都市金堂縣 | |
54 | 攀枝花市東區 | |
55 | 巴中市南江縣 | |
56 | 德陽市羅江區 | |
57 | 成都市龍泉驛區 | |
58 | 自貢市沿灘區 | |
59 | 成都市都江堰市 | |
60 | 云南 | 昆明市呈貢區 |
61 | 昆明市安寧市 | |
62 | 陜西 | 渭南市富平縣 |
63 | 渭南市華陰市 (傳統知識類試點) | |
64 | 甘肅 | 慶陽市正寧縣 |
65 | 張掖市臨澤縣 | |
66 | 定西市隴西縣 | |
67 | 金昌市金川區 | |
68 | 白銀市白銀區 | |
69 | 內蒙古 | 呼倫貝爾市根河市 (傳統知識類試點) |
70 | 呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗 (傳統知識類試點) |
附件4
國家知識產權示范園區名單
序號 | 省份 | 園區名稱 |
1 | 江蘇 | 武進國家高新技術產業開發區 |
2 | 南京江寧經濟技術開發區 | |
3 | 南通高新技術產業開發區 | |
4 | 錫山經濟技術開發區 | |
5 | 徐州經濟技術開發區 | |
6 | 海安經濟技術開發區 | |
7 | 江蘇新沂經濟開發區 | |
8 | 連云港經濟技術開發區 | |
9 | 邳州經濟開發區 | |
10 | 浙江 | 溫州高新技術產業開發區 |
11 | 金華經濟技術開發區 | |
12 | 安徽 | 蕪湖經濟技術開發區 |
13 | 福建 | 廈門火炬高新技術產業開發區 |
14 | 湖北 | 武漢經濟技術開發區 |
15 | 湖南 | 望城經濟技術開發區 |
16 | 廣東 | 東莞松山湖高新技術產業開發區 |
17 | 廣西 | 南寧高新技術產業開發區 |
18 | 海南 | 海口國家高新技術產業開發區 |
19 | 四川 | 綿陽高新技術產業開發區 |
附件5
國家知識產權試點園區名單
序號 | 省 份 | 園區名單 |
1 | 江蘇 | 南京江寧高新技術產業開發區 |
2 | 鹽城經濟技術開發區 | |
3 | 南京溧水經濟開發區 | |
4 | 江蘇姜堰經濟開發區 | |
5 | 江蘇丹陽經濟開發區 | |
6 | 江蘇海門工業園區 | |
7 | 江蘇省汾湖高新技術產業開發區 | |
8 | 沭陽經濟技術開發區 | |
9 | 江蘇啟東經濟開發區 | |
10 | 淮安經濟技術開發區 | |
11 | 安徽 | 安徽宣城高新技術產業開發區 |
12 | 湖北 | 荊門高新技術產業開發區 |
13 | 四川 | 成都武侯新城產業園區 |
14 | 瀘州高新技術產業開發區 | |
15 | 云南 | 臨滄工業園區 |
16 | 建水縣紫陶文化產業園區 |
來源:國家知識產權局網站